¡Quieren acojonarnos por todas partes! La crisis es un modo más de asustar y quien se asusta huye, no pelea.Y ese es el origen de la crisis ofrecernos el oro y el moro para después quitárnoslo y dejarnos temblando. Pero con menos oro y menos oremus también se vive, el cielo no está en ningún lugar físico, según el Papa que quien entiende de eso y si no está no es. Por tanto disfrutemos de lo que tengamos a mano, gastemos a manos llenas y gocemos, seamos chicharras o cigarras, no tan hormigas, ¿quien dice que las hormigas son buenas? ¡Vaya coñazos de bichos todo el día trabajando para mantener una reina que nunca sale al sol! ¡Plena esclavitud! Y si hay que protestar se protesta y se desobedece.
Del añito que acaba podemos decir de todo, entre otras cosas que España gano la Copa Davis y que a Fabra le ha vuelto a tocar la lotería, que Berlusconi ya no está de primer ministro, que tenemos menos chicas en el gobierno, que las puestas de sol siguen siendo maravillosas y todo cuanto se nos ocurra porque si nosponemos tristes y nos asustamos nos va dar lo mismo. Así que sin complejos desear a los políticos que lo hagan bien y no se dejen gobernar por ese ente extraño que son los mercados y sobre todo que no nos den la vara con la crisis, que se lo curren... Mientras haya vino y buenas compañías para hacernos cosquillas en el alma, todo irá mejor ...
¡¡Feliz año 2012!!
AHÍ VA UN CALENDARIO COMO REGALO
Enero 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
52 | | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | |
Febrero 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 | |
| |
Marzo 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
9 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Abril 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
13 | | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | |
Mayo 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Junio 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
22 | | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Julio 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
26 | | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | |
Agosto 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Septiembre 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
35 | | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Octubre 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | |
| |
Noviembre 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
44 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Diciembre 2012
N.º | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
48 | | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 | |
3 comentarios:
Bonita entrada para terminar el año. Que pases una buena Nochevieja, que hagas un brindis al sol aunque den las 12 campanadas y que aguantes, lo que aguente tu cuerpo hasta altas horas de la madrugada. ¡Feliz 2012!
Hola, Pedro: Muchas gracias por los ánimos, tienes razón en todo. Habrá que tomarlo con buen humor. A los que están en el paro, y a los que les echan de su casa no creo que les sirva.
En fin que las cosas se arreglen por lo menos un poquito.
Feliz año 2012.
Besos, Puri.
Me gusta lo de empezar el año con optimismo. Un poco o un mucho más pobres,pero que se jodan si quieren quitarnos las ganas de vivir.
Nos tocará cambiar muchas costumbres. Pero si lo miramos por el lado bueno podemos aprovechar para quedar más y mejor con los amigos, que eso no cotiza en bolsa y no le cargan el IRPF ni el IBI y además es muy divertido.
bp
Publicar un comentario